位置
托利学生服务中心
电话
(304)367-4141
星期一 | 上午8:00 - 下午4:00 |
星期二 | 上午8:00 - 下午4:00 |
星期三 | 上午8:00 - 下午4:00 |
星期四 | 上午8:00 - 下午4:00 |
星期五 | 上午8:00 - 下午4:00 |
星期六 | 关闭 |
星期日 | 关闭 |
邮寄地址
费尔蒙国立大学
1201蝗虫大道
托利中心
Fairmont,WV 26554
房价为每学期,本科生每小时高达11小时。已注册12小时或更长时间的本科生被认为是全职。以下费用是评估的学费和费用 所有 学生们。在某些课程或类别的学生中可能存在特殊的费用,课程费用,增强费和/或计划费用。
大学本科 | ||||||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | 10小时 | 11小时 | 12+小时 | |
威尼斯手机版/居民 | ||||||||||||
$ 313 | $ 626 | $ 939 | 1,252美元 | $ 1,565 | 1,878美元 | $ 2,191 | $ 2,504 | $了2,817 | $ 3,130 | $的3,443 | $ 3,869 | |
在威尼斯手机版/地铁 | ||||||||||||
$ 475 | $ 950 | $ 1,425 | $ 1,900个 | $ 2,375 | $ 2,850个 | $ 3,325 | $ 3,800个 | $ 4,275 | $ 4,750 | $共有5225 | $ 5,804 | |
在威尼斯手机版/非居民 | ||||||||||||
$ 692 | $ 1,384 | $ 2,076 | $ 2,768 | $ 3,460 | $ 4,152 | $ 4,844 | $ 5536个 | $ 6,228 | $ 6,920 | $ 7,612 | $ 8,407 | |
虚拟威尼斯手机版 | ||||||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | 10小时 | 11小时 | 12+小时 | |
本科学费 | $ 295 | $ 590 | $ 885 | $ 1,180个 | $ 1,475 | $ 1,770 | $ 2,065 | $ 2,360 | $ 2,655 | $ 2,950 | $ 3,245 | $ 3,530 |
加强费用 | ||||||||||||
本科学员乘研究生课程 | ||||||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | 10小时 | 11小时 | 12+小时 | |
居民 | $ 183 | $ 366 | $ 549章 | $ 732 | $ 915 | $ 1,098 | $ 1,281 | $ 1,464 | $ 1,644 | |||
地铁/非居民 | $ 370 | $ 740 | $ 1,110个 | $ 1,480 | $ 1,850 | $ 2,220 | $ 2,590 | $ 2,960 | $ 3,322 |
|
||
计划费用 - 适用于特定专业的学生 | ||||||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | 10小时 | 11小时 | 12+小时 | |
护理学院 | $ 46 | $ 92 | $ 138 | $ 184 | $ 230 | $ 276 | $ 322 | $ 368 | $ 414 | $ 460 | $ 506中 | $ 550 |
商学院 | $ 17 | $ 34 | $ 51 | $ 68 | $ 85 | $ 102 | $ 119 | $ 136 | $ 153 | $ 170 | $ 187个 | $ 200 |
College of Science & Technology | $ 25 | $ 50 | $ 75 | $ 100 | $ 125 | $ 150 | $ 175 | $ 200 | $ 225 | $ 250 | $ 275 | $ 300 |
本科建筑 | $ 34 | $ 68 | $ 102 | $ 136 | $ 170 | $器204 | $ 238 | $ 272 | $器306 | $ 340 | $ 374章 | $ 400 |
自由艺术学院 | $ 17 | $ 34 | $ 51 | $ 68 | $ 85 | $ 102 | $ 119 | $ 136 | $ 153 | $ 170 | $ 187个 | $ 200 |
教育学院 | $ 25 | $ 50 | $ 75 | $ 100 | $ 125 | $ 150 | $ 175 | $ 200 | $ 225 | $ 250 | $ 275 | $ 300 |
探索者 | $ 9 | $ 18 | $ 27日 | $ 36 | $ 45 | $ 54 | $ 63 | $ 72 | $ 81 | $ 90 | $ 99 | $ 100 |
税率为每学期,每位学分为高达8小时的研究生。注册9小时或更长时间的毕业生被认为是全职。以下费用是评估的学费和费用 所有 学生们。某些课程或学生类别可能存在特殊的费用,课程费和/或计划费用。
研究生院 | |||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | |
威尼斯手机版/居民 | |||||||||
$ 483 | $ 966 | $ 1,449 | $ 1,932 | $ 2,415个 | $ 2,898 | $ 3,381 | $ 3,864 | $ 4,461 | |
在威尼斯手机版/非居民 | |||||||||
$ 1,048个 | $ 2,096 | $ 3,144 | $ 4,192 | $ 5,240 | $ 6,288 | $ 7,336 | $ 8,384 | $ 9,550 | |
虚拟威尼斯手机版 | |||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | |
毕业生学费 | $ 418 | $ 836 | $ 1,254个 | $ 1,672 | $了2,090 | $ 2,508个 | $ 2,926 | $ 3,344 | $ 3,755 |
计划费用 | |||||||||
1个小时 | 2个小时 | 3个小时 | 4个小时 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 8个小时 | 9个小时 | |
商学院 | $ 45 | $ 90 | $ 135 | $ 180 | $ 225 | $ 270 | $ 315 | $ 360 | $ 400 |
College of Science & Technology | $ 45 | $ 90 | $ 135 | $ 180 | $ 225 | $ 270 | $ 315 | $ 360 | $ 400 |
自由艺术学院 | $ 45 | $ 90 | $ 135 | $ 180 | $ 225 | $ 270 | $ 315 | $ 360 | $ 400 |
教育学院 | $ 45 | $ 90 | $ 135 | $ 180 | $ 225 | $ 270 | $ 315 | $ 360 | $ 400 |
研究生建筑 | $ 45 | $ 90 | $ 135 | $ 180 | $ 225 | $ 270 | $ 315 | $ 360 | $ 400 |